Calcul des Points
Comment sont attribués les points ?
Quelle que soit la discipline (
Sprint /
Endurance) et la catégorie (
Star Cup /
Master Cup /
Kid Cup) la règle est simple : plus vous êtes haut dans le classement et qu'il y a de participants à l'épreuve, plus vous gagnez de points !
Votre place au classement d'une épreuve SWS vous apporte un nombre de points calculé suivant un barème précis et équitable :
- Si vous gagnez l'épreuve, vous gagnez 1000 points + le nombre de points correspondant au nombre de participants.
- Le vainqueur d'une épreuve (Sprint / Endurance) comptant 25 participants marque automatiquement 1000 points + 25 points (nombre de pilotes ou équipes engagés) soit 1025 points.
- Le dernier d'une épreuve marque le nombre de points équivalent au nombre d'engagés (ex : dernier d'une épreuve de 25 partants = 25 points).
- Les points intermédiaires sont calculés automatiquement suivant une règle précise (lien avec outil de simulation). Exemple le cinquième d'une épreuve de 25 partants marquera lui 525 points.
Exemples
| 10 partants |
| Rang |
Points |
| 1 | 1010 |
| 2 | 709 |
| 3 | 533 |
| 4 | 408 |
| 5 | 311 |
| 6 | 232 |
| 7 | 165 |
| 8 | 107 |
| 9 | 56 |
| 10 | 10 |
|
| 25 partants |
| Rang |
Points |
| 1 | 1025 |
| 2 | 810 |
| 3 | 684 |
| 4 | 594 |
| 5 | 525 |
| 6 | 468 |
| 7 | 420 |
| 8 | 379 |
| 9 | 342 |
| 10 | 310 |
| 11 | 280 |
| 12 | 253 |
| 13 | 228 |
| 14 | 205 |
| 15 | 184 |
| 16 | 164 |
| 17 | 145 |
| 18 | 127 |
| 19 | 110 |
| 20 | 94 |
| 21 | 79 |
| 22 | 65 |
| 23 | 51 |
| 24 | 38 |
| 25 | 25 |
|
| 40 partants |
| Rang |
Points |
| 1 | 1040 |
| 2 | 852 |
| 3 | 742 |
| 4 | 664 |
| 5 | 604 |
| 6 | 554 |
| 7 | 512 |
| 8 | 476 |
| 9 | 444 |
| 10 | 416 |
| 11 | 390 |
| 12 | 366 |
| 13 | 345 |
| 14 | 325 |
| 15 | 306 |
| 16 | 288 |
| 17 | 272 |
| 18 | 256 |
| 19 | 242 |
| 20 | 228 |
| 21 | 215 |
| 22 | 202 |
| 23 | 190 |
| 24 | 178 |
| 25 | 167 |
| 26 | 157 |
| 27 | 147 |
| 28 | 137 |
| 29 | 127 |
| 30 | 118 |
| 31 | 109 |
| 32 | 100 |
| 33 | 92 |
| 34 | 84 |
| 35 | 76 |
| 36 | 69 |
| 37 | 61 |
| 38 | 54 |
| 39 | 47 |
| 40 | 40 |
|
Rappel
Quelle que soit la discipline (
Sprint /
Endurance) et la catégorie (
Star Cup /
Master Cup /
Kid Cup) seuls les 6 meilleurs résultats (3 pour la
Kid Cup) acquis par le pilote ou équipe sont retenus pour établir le Classement International Loisir.
Au 31 décembre de chaque année, les pilotes (
Sprint) ou équipes (
Endurance) ayant cumulé le plus grand nombre de points sont qualifiés pour la Finale Internationale SWS (sauf
Kid Cup).
*