
SWS Mode d'emploiJe m'inscris !sodiwseries.com : le clipRecherche PiloteEn tête du classement
|
| 1. | | D. KULAKOV |
| 6222 points | ||
| 2. | | a. CAPPE |
| 6146 points | ||
| 3. | | P. SAURER |
| 6141 points |
![]() | EUPENER KARTING vendredi 12.02.2010 | ![]() |
![]() | GP CIRCUIT dimanche 14.02.2010 | ![]() |
![]() | MADE IN KART JOIGNY dimanche 14.02.2010 | ![]() |
![]() | KART INDOOR CHRONO 67 mercredi 17.02.2010 | ![]() |
![]() | DUBAI AUTODROME vendredi 19.02.2010 | ![]() |
![]() | PAINTBALL TG KARTING samedi 23.01.2010 | ![]() |
![]() | DUBAI AUTODROME vendredi 22.01.2010 | ![]() |
![]() | EUPENER KARTING vendredi 22.01.2010 | ![]() |
![]() | DUBAI AUTODROME vendredi 22.01.2010 | ![]() |
![]() | CITY KART INDOOR lundi 11.01.2010 | ![]() |
![]() |