
Busqueda pruebasDisciplinaBúsqueda Piloto |
Pruebas
|
| Rango | Puntos | Piloto | Internacional | Circuito |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1015 | Dave MEEKINGS | 55° (3619) | BUCKMORE PARK |
| 2. | 759 | Gary WENBOURNE | 65° (3306) | BUCKMORE PARK |
| 3. | 609 | Adrian MATTHEWS | 32° (4561) | BUCKMORE PARK |
| 4. | 503 | Carl MATTHEWS | 470° (503) | BUCKMORE PARK |
| 5. | 421 | Danny GRIFFITHS | 519° (421) | BUCKMORE PARK |
| 6. | 353 | Chris DODDS | 149° (1735) | BUCKMORE PARK |
| 7. | 296 | Iain MCMILLAN | 16° (5268) | BUCKMORE PARK |
| 8. | 247 | Ian BROOKS | 289° (1007) | BUCKMORE PARK |
| 9. | 204 | Daniel SPARSHATT | 736° (204) | BUCKMORE PARK |
| 10. | 165 | Michael PACKHAM | 787° (165) | BUCKMORE PARK |
| 11. | 130 | Andy MOODY | 207° (1378) | BUCKMORE PARK |
| 12. | 97 | Duncan CLEVERLEY | 298° (987) | BUCKMORE PARK |
| 13. | 68 | Kevin CRANSTONE | 990° (68) | BUCKMORE PARK |
| 14. | 40 | Daniel PRICE | 951° (78) | BUCKMORE PARK |
| 15. | 15 | Steven HUSSEY | 731° (206) | BUCKMORE PARK |
![]() |