排名 | 名稱 | 勝 | 積分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Dawid Chart | 2 | 2030 | |||
2 | ![]() | ![]() | Marek Bielawa | 0 | 1888 | |||
3 | ![]() | ![]() | Kamil Kielbasa | 0 | 1744 | |||
4 | ![]() | ![]() | Adam Kalinowski | 0 | 1387 | |||
= | ![]() | ![]() | Rafał Bielawa | 0 | 1387 | |||
6 | ![]() | ![]() | Mirosław Murawski | 0 | 815 | |||
7 | ![]() | ![]() | Wiktor Wota | 0 | 801 | |||
8 | ![]() | ![]() | Maciej Kozera | 0 | 729 | |||
9 | ![]() | ![]() | Adam Studziński | 0 | 658 | |||
10 | ![]() | ![]() | Julka Szczęsna | 0 | 601 | |||
查詢完整排名 |
排名 | 名稱 | 勝 | 積分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前尚無車隊排名... |
排名 | 名稱 | 勝 | 積分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | RAFAL PAPROTA | 1 | 1612 | |||
= | ![]() | ![]() | Patryk Gacka | 1 | 1612 | |||
= | ![]() | ![]() | JAKUB LUBNAUER | 0 | 1612 | |||
4 | ![]() | ![]() | Wiśniewski Dawid | 0 | 812 | |||
5 | ![]() | ![]() | Karol Niemczyk | 0 | 412 | |||
6 | ![]() | ![]() | Szymon Kurkul | 0 | 12 | |||
查詢完整排名 |
日期 | 標題 | 卡丁車 | |
---|---|---|---|
S | 2019-02-24 | 6 spotkanie Zimowej Ligi kartingowej C... | SODI SR5 |
類型 | 長度 | 最佳圈數 |
---|---|---|
室內 | 300 公尺數 | 0:23:422 |
室外 | 600 公尺數 | 0:38:173 |