Rang | Nom | Victoires | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun pilote classé pour le moment... |
Rang | Nom | Victoires | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | PS&A - ADVOGADOS | 2 | 2897 | |||
2 | ![]() | ![]() | KMF2RACING | 0 | 1146 | |||
3 | ![]() | ![]() | RACING ACES | 1 | 1009 | |||
4 | ![]() | ![]() | JONNYR-TECH | 0 | 913 | |||
5 | ![]() | ![]() | MUNDIMAT 1 | 0 | 840 | |||
6 | ![]() | ![]() | NOVA RACING TEAM | 0 | 759 | |||
7 | ![]() | ![]() | PRT ELITE | 0 | 674 | |||
8 | ![]() | ![]() | KMED EUROPA ENDURANCE | 0 | 634 | |||
9 | ![]() | ![]() | VIRTUAL RACING TEAM | 0 | 606 | |||
10 | ![]() | ![]() | CCD SIEMENS 1 | 0 | 509 | |||
Consulter le classement complet |
Rang | Nom | Victoires | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun pilote classé pour le moment... |
Date | Titre | Kart | |
---|---|---|---|
Pas de course pour le moment... |
Type | Longueur | Meilleur tour |
---|---|---|
Indoor | 870 Mètres | 0:35:193 |
Modèle | Quantité |
---|---|
SODI GT4 | 20 |